> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.sysdevmobile.com/kalipso5/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.sysdevmobile.com/kalipso5/using/9.-other/languages.md).

# Languages

The following list presents the codes for the languages that can be used in Kalipso.

{% hint style="success" %}
Kalipso has 123 languages at your disposal!
{% endhint %}

| **Code** | **Language**              |
| -------- | ------------------------- |
| 1        | English                   |
| 2        | French                    |
| 3        | Arabic                    |
| 4        | Spanish                   |
| 5        | Portuguese                |
| 6        | Russian                   |
| 7        | German                    |
| 8        | Dutch                     |
| 9        | Albanian                  |
| 10       | Italian                   |
| 11       | Serbian                   |
| 12       | Hungarian                 |
| 13       | Malay                     |
| 14       | Mandarin                  |
| 15       | Persian                   |
| 16       | Swahili                   |
| 17       | Tamil                     |
| 18       | Urdu                      |
| 19       | Aymara                    |
| 20       | Bengali                   |
| 21       | Croatian                  |
| 22       | Greek                     |
| 23       | Hindi                     |
| 24       | Korean                    |
| 25       | Quechua                   |
| 26       | Romanian                  |
| 27       | Sotho                     |
| 28       | Swati                     |
| 29       | Swedish                   |
| 30       | Tswana                    |
| 31       | Turkish                   |
| 32       | Abkhaz                    |
| 33       | Afrikaans                 |
| 34       | Amharic                   |
| 35       | Armenian                  |
| 36       | Assamese                  |
| 37       | Azeri                     |
| 38       | Basque                    |
| 39       | Belarusian                |
| 40       | Bislama                   |
| 41       | Bosnian                   |
| 42       | Bulgarian                 |
| 43       | Burmese                   |
| 44       | Catalan                   |
| 45       | Chinese                   |
| 46       | Czech                     |
| 47       | Danish                    |
| 48       | Dari                      |
| 49       | Dhivehi                   |
| 50       | Dzongkha                  |
| 51       | Estonian                  |
| 52       | Fijian                    |
| 53       | Filipino                  |
| 54       | Finnish                   |
| 55       | Frisian (West)            |
| 56       | Gagauz                    |
| 57       | Galician                  |
| 58       | Georgian                  |
| 59       | Guaraní                   |
| 60       | Gujarati                  |
| 61       | Haitian Creole            |
| 62       | Hebrew                    |
| 63       | Hiri Motu                 |
| 64       | Icelandic                 |
| 65       | Indonesian                |
| 66       | Inuinnaqtun               |
| 67       | Inuktitut                 |
| 68       | Irish                     |
| 69       | Japanese                  |
| 70       | Kannada                   |
| 71       | Kashmiri                  |
| 72       | Kazakh                    |
| 73       | Khmer                     |
| 74       | Kurdish                   |
| 75       | Kyrgyz                    |
| 76       | Lao                       |
| 77       | Latvian                   |
| 78       | Lithuanian                |
| 79       | Luxembourgish             |
| 80       | Macedonian                |
| 81       | Malagasy                  |
| 82       | Malayalam                 |
| 83       | Maltese                   |
| 84       | Manx Gaelic               |
| 85       | Maori                     |
| 86       | Marathi                   |
| 87       | Mayan                     |
| 88       | Moldovan                  |
| 89       | Mongolian                 |
| 90       | Montenegrin               |
| 91       | Náhuatl                   |
| 92       | Ndebele                   |
| 93       | Nepali                    |
| 94       | New Zealand Sign Language |
| 95       | Northern Sotho            |
| 96       | Norwegian                 |
| 97       | Occitan                   |
| 98       | Oriya                     |
| 99       | Papiamento                |
| 100      | Pashto                    |
| 101      | Polish                    |
| 102      | Punjabi                   |
| 103      | Rhaeto-Romansh            |
| 104      | Sanskrit                  |
| 105      | Shona                     |
| 106      | Sindhi                    |
| 107      | Sinhala                   |
| 108      | Slovak                    |
| 109      | Slovene                   |
| 110      | Somali                    |
| 111      | Tajik                     |
| 112      | Telugu                    |
| 113      | Tetum                     |
| 114      | Thai                      |
| 115      | Tok Pisin                 |
| 116      | Tsonga                    |
| 117      | Turkmen                   |
| 118      | Ukrainian                 |
| 119      | Uzbek                     |
| 120      | Venda                     |
| 121      | Vietnamese                |
| 122      | Welsh                     |
| 123      | Xhosa                     |
| 124      | Yiddish                   |
| 125      | Zulu                      |
