# Contagens

Descrição das possibilidade de configuração dos parâmetros associados à contagem.

{% hint style="info" %}
A indicação do valor por defeito, quando não há hipóteses de escolha, aparece indicado nas hipóteses como - Default : 1 (o número 1, neste exemplo, é o valor por defeito).
{% endhint %}

| Processo                                                             | Hipóteses                                               | Descrição                                             |
| -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Quantidade por defeito para contagem                                 | Default : 1                                             |                                                       |
| Incrementa a quantidade do artigo lido                               | 0 - Não; 1 - Sim                                        | Considera-se para tal o mesmo artigo, armazém e lote. |
| Assume automaticamente a quantidade lida                             | 0 - Não; 1 - Sim                                        |                                                       |
| Mostra stock atual do artigo                                         | 0 - Não; 1 - Sim                                        |                                                       |
| Avisa que o artigo já foi lido, e se pretende atualizar a quantidade | 0 - Não; 1 - Sim                                        |                                                       |
| Permitir contagens cegas                                             | 0 - Não; 1 - Sim                                        |                                                       |
| Usar RFID                                                            | 0 - Não; 1 - Sim                                        |                                                       |
| Tamanho em bytes do campo TagID                                      |                                                         | Indicar n.º de bytes do campo TagID                   |
| Modelo RFID                                                          | <p>0 - Zebra </p><p>1 - M3 </p><p>2 - Nordic ID NUR</p> |                                                       |
| Apresentar automaticamente o teclado para indicar a quantidade?      | 0 - Não; 1 - Sim                                        |                                                       |
