Packing
BackOffice - Geral - Processos - Packing
Nesta página apresentam-se as diferentes possibilidades de configuração dos parâmetros associados ao processo de packing. Dos processos existentes indicam-se os que são de configuração obrigatória e os que têm uma relação de dependência.
Os parâmetros obrigatórios são:
"Tipos de documentos que dão origem ao packing"
"Tipos de documentos a gerar na integração do packing"
Os parâmetros dependentes são:
"Documentos: Títulos para os cabeçalhos das 10 colunas (UserCOl1,UserCol2,...)"
"Documentos: Tipos de dados das 10 colunas (UserCOl1,UserCol2,...)"
"Linhas: Títulos para os cabeçalhos das 10 colunas (UserCOl1,UserCol2,...)"
Processo | Hipóteses | Descrição |
Tipos de documentos que dão origem ao packing. | Campo livre | Tipos de documento separados por vírgula. Por exemplo (1,2,3). Estes documentos são originários do ERP e devem ser referenciados com o seu código. |
Tipos de documentos a gerar na integração do packing | Campo livre | Tipos de documento separados por vírgula. Por exemplo (1,2,3). Estes documentos são originários do ERP e devem ser referenciados com o seu código. |
Documento de destino pelo mesmo índex do documento de origem | 0 - Não 1 - Sim | Vai procurar qual o código do documento de destino que está no mesmo índex do documento de origem |
Secção/Série de destino usar o mesmo index do documento de destino | 0 - Não 1 - Sim | Vai atribuir a secção/série usando o mesmo index do documento de destino ex: se o documento de destino for GT1,GT2,GT3 e a secção/série de destino for A,B,C ao integrar se o documento de destino for GT1 vai atribuir a série A ao integrar se o documento de destino for GT2 vai atribuir a série B ao integrar se o documento de destino for GT3 vai atribuir a série C |
Secção/Série do documento a gerar | Secção/Série de destino dos documentos a integrar Lista de secções/séries separada por virgulas ex: A,B,C se não indicar nenhuma série é usada a série definida nos parâmetros do utilizador | |
Série do documento de destino igual à do documento de origem | 0 - Não 1 - Sim | Vai integrar na mesma série do documento de origem. Não aplicável em modo Multi-Documento |
Documentos: Títulos para os cabeçalhos das 10 colunas adicionais (UserCol1,UserCol2,...) | Campo livre | Deve indicar os nomes das colunas separados por virgula, ex: Nome,Data,Estado Estas colunas são usadas nos filtros |
Documentos: Tipos de dados das 10 colunas (UserCol1,UserCol2,...) | Campo livre | Deve indicar os tipos das colunas separados por virgula, ex: s,d,n,s,s,s,s,s,s,s s - alfanumérico d - data n - numérico |
Documentos: Informação adicional primeira linha | Campo livre | Usada para mostrar informação adicional na lista de documentos a picar Deve começar por virgula e usar syntax SQL, exemplo usando campos da view: , cab.UserCol1 + cab.UserCol2 + cab.UserCol3 outro exemplo usando SQL , (SELECT Observacoes FROM CabecCompras WHERE CabecCompras.ID=cab.ReceptionKey) |
Documentos: Informação adicional segunda linha | Campo livre | Usada para mostrar informação adicional na lista de documentos a picar Deve começar por virgula e usar syntax SQL, exemplo usando campos da view: , cab.UserCol1 + cab.UserCol2 + cab.UserCol3 outro exemplo usando SQL , (SELECT CodPostal+' '+CodPostalLocalidade FROM CabecCompras WHERE CabecCompras.ID=cab.ReceptionKey) |
Documentos: Filtro adicional na lista de documentos | Sintaxe SQL | Usando syntax SQL deve começar por AND seguido da condição Podem ser utilizadas as seguintes keywords: [WORKWAREHOUSE],[USERNAME] Exemplo para mostrar apenas os documentos do armazém selecionado usando a coluna Filter1: AND cab.Filter1='[WORKWAREHOUSE]' |
Linhas: Títulos para os cabeçalhos das 10 colunas (UserCol1,UserCol2,...) | Campo livre | Deve indicar os nomes das colunas separados por virgula, ex: Nome,Data,Estado Estas colunas são usadas nos filtros |
Linhas: Tipos de dados das 10 colunas (UserCol1,UserCol2,...) | Campo livre | Deve indicar os tipos das colunas separados por virgula, ex: s,d,n,s,s,s,s,s,s,s s - alfanumérico d - data n - numérico |
Linhas: Informação adicional | Campo livre | Usada para mostrar informação adicional na lista de artigos a picar Deve começar por virgula e usar syntax SQL, exemplo usando campos da view: , lin.UserCol1 + lin.UserCol2 + lin.UserCol3 outro exemplo usando SQL , (SELECT convert(varchar(100), Observacoes) FROM Artigo Art WHERE Art.Artigo = lin.Article ) |
Linhas: Filtro adicional | Usando syntax SQL deve começar por AND seguido da condição
Podem ser utilizadas as seguintes keywords: [WORKWAREHOUSE],[USERNAME]
Exemplo para mostrar apenas as linhas do armazém selecionado:
AND lin.Warehouse='[WORKWAREHOUSE]' | |
Documentos: Mensagem ao selecionar um documento | Consulta(SQL) que vai mostrar uma mensagem ao entrar num documento
Usar syntax SQL ex:
SELECT 0 as resultado, Obs as Mensagem FROM tabela WHERE cabkey=[CHAVECAB]
resultado=0 Mostra mensagem e continua resultado=1 Mostra mensagem e cancela a acção
Podem ser utilizadas as seguintes keywords:
[CHAVECAB] - O campo identificador do documento [NUMERODOC] - Número do documento [NOMEENTIDADE] - Nome da entidade [DATAFINAL] - Data do documento [CODIGOENTIDADE] - Código da Entidade [CODINTDOCUMENTO] - Código interno do documento [NOMEDOCUMENTO] - Nome do documento | |
Prefixo para código da caixa gerada pela app logística | Se o prefixo foi do tipo texto é contactenado a um contador continuo com 5 dígitos, ex. Caixa_00001 / Se o prefixo conter uma das seguintes chaves: [REF];[DOCTYPE];[DOCNUMBER];[CUSTOMERID];[CUSTOMERNAME];[LOT];[WAREHOUSE];[USERID] será contacnetado o valor correspondente do documento seleccionado à um contador para essa chave até 3 dígitos, ex.: DOS1_001 | |
Permite selecionar artigo da grelha | 0 - Não; 1 - Sim | |
Apresentar automaticamente o teclado para indicar quantidade a picar? | 0 - Não; 1 - Sim | Apresentar teclado para quantidade automaticamente após leitura de Código de Barras |
Integra os documentos | 0 - Não; 1 - Sim | |
Mostrar quantidade a picar por defeito | 0 - Não; 1 - Sim | Apresentar teclado para quantidade automaticamente após leitura de Código de Barras |
Documentos: Ordenação dos documentos | Ex: ORDER BY Number | |
Linhas: Ordenação das linhas | Ex: ORDER BY Description | |
Assume automaticamente a quantidade lida | 0 - Não; 1 - Sim | |
Permite satisfazer vários documentos em simultâneo para o mesmo cliente | 0 - Não; 1 - Sim | |
Ordenação das linhas a integrar | 0-Ordem de picagem / 1-Ordem do documento / 2-Referência do artigo / 3-Descrição do artigo | |
Permite fechar a linha | 0 - Não; 1 - Sim | |
Linhas: Query que corre ao selecionar uma linha | Consulta que vai despoletar um aviso e/ou uma acção ao seleccionar uma linha. Podem ser utilizadas as seguintes keywords:
| |
Documento: Título do campo de utilizador 1 (a 3) | Título do campo a mostrar no ecrã | |
Documento: Nome do campo de utilizador 1 (a 3) onde vai integrar | Nome do campo onde vai ser integrada a informação. (No ERP criar campo de utilizador na tabela do cabeçalho) | |
Documento: Tipo do campo de utilizador 1 (a 3) | s-String / n-Numérico / d-Date | |
Documento: Tamanho do campo de utilizador 1 (a 3) | 0-Sem limite | |
Linha: Título do campo de utilizador 1 (a 3) | Título do campo a mostrar no ecrã | |
Linha: Nome do campo de utilizador 1 (a 3) onde vai integrar | Nome do campo onde vai ser integrada a informação. (No ERP criar campo de utilizador na tabela das linhas) | |
Linha: Tipo do campo de utilizador 1 (a 3) | s-String / n-Numérico / d-Date | |
Linha: Tamanho do campo de utilizador 1 (a 3) | 0-Sem limite | |
Mostra campo para colocar um fator multiplicativo | 0 - Não; 1 - Sim | Exemplo: Para colocar o número de caixas, de forma a não ter de picar todas as caixas |
Usar localização de expedição | 0 - Não; 1 - Sim | Antes de integrar é pedida a localização de expedição |
Permite alterar o local de descarga | 0 - Não; 1 - Sim | |
Após adicionar um artigo, mostrar a opção de fechar a caixa / abrir uma caixa nova | 0 - Não; 1 - Sim | |
Caixa a usar por defeito | Indicar a caixa a usar por defeito Ao abrir uma caixa nova usa sempre a mesma e não mostra o ecrã de seleção e detalhes da caixa | |
Fechar o documento de origem | 0; 1; 2 |
|
Notifica por email os produtos não conformes? | 0 - Não; 1 - Sim | |
Utilizador que envia os emails qualidade | utilizador e email separados por ; ex: Mário Santos;mario.santos@empresa.com | |
Email dos destinatários para envio de emails qualidade | Endereços de email separados por ; ex: armazem@hotmail.com;repo@gmail.com | |
Assunto para envio de emails qualidade | Assunto para envio de emails qualidade. Podem ser usadas as keywords [NOME_ENTIDADE] e [DATA_HORA] | |
Documento: Campos de utilizador obrigatórios | 0 - Não; 1 - Sim | |
Linha: Campos de utilizador obrigatórios | 0 - Não; 1 - Sim | |
Pedir números de série numa grelha | 0 - Não; 1 - Sim | Permite que se possa ler vários números de série para a mesma linha |
Prefixo para código da caixa gerada pela app logística | Se o prefixo for por exemplo “Caixa” é concatenado a um contador continuo com x dígitos, ex. Caixa00001 Podem ser usadas as keywords: [DOCTYPE];[DOCNUMBER];[DOCNAME];[CUSTOMERID];[CUSTOMERNAME];[WAREHOUSE];[USERID] | |
N.º de dígitos a usar na numeração da caixa | O nº da caixa é sequencial e por defeito com 5 dígitos fixos 00001,00002... etc. | |
Mostrar todos os documentos até a data atual | <= ; = | <= (mostra todos os documentos até a data atual) / = (Mostra apenas os documentos da data atual) |
Aceita quantidades superiores ao documento de origem | 0-não / 1-sim com mensagem a avisar / 2- sim sem mensagem a avisar | |
Mostrar artigos pendentes quando integra | 0 - Não; 1 - Sim | Antes de integrar se existirem artigos pendentes mostra lista dos artigos |
Imprime o documento que foi integrado no ERP | 0 - Não 1 - Imprime todos os documentos 2 - Imprime apenas os documentos em que a série esteja configurada para comunicar à AT | Depois de criar o documento no ERP imprime. (Apenas para documentos integrados em Vendas/Encomendas) |
Nome do report a imprimir | Nome do report sem a extensão | |
Número de cópias a imprimir | Campo numérico | Indicação do número de cópias a imprimir |
Integra o documento quando dá erro de comunicação à AT | 0 - Não 1 - Sim | |
Actualizar a lista de documentos ao entrar no processo | 0- Não 1 - Sim | Apenas usado quando o parâmetro [Permite satisfazer vários documentos em simultâneo para o mesmo cliente] não está ativo |
Documento: Preencher campos de utilizador no início | 0- Não 1 - Sim |
Last updated