Comment on page
Glossário
Syslog - Glossário
Página com um pequeno glossário de termos ou expressões de funcionalidades utilizados no Syslog relativos aos processos de logística e a outros na área da gestão.
Termo | Definição |
FIFO | First-in, First-out - O primeiro artigo a entrar é o primeiro a sair. |
FEFO | First-end, First-out - O primeiro artigo que expira é o primeiro que sai. Serve para gerir o armazenamento e expedição de artigos de um stock, tendo em consideração o seu prazo de validade. |
LIFO | Last-in, First-out - O último artigo a entrar é o primeiro a sair. |
| |
EAN 128 | O EAN-128 (sigla de European Article Number) É um tipo de código de barras linear alfanumérico (também denominado Código de Barras GS1-128) que representa Identificadores de Aplicação e permite a inserção de uma maior quantidade de informação e dados adicionais assim como números de série, datas de validade, medidas e o número de lote de produção. |
EAN 13 | O EAN-13 (sigla de European Article Number) é um código de barras no padrão EAN definido pela GS1, adaptado em várias organizações internacionais, para a identificação dos código de barras. No EAN-13 o símbolo codifica treze números que estão divididos em quatro partes; dos treze dígitos, doze são dos dados referentes ao produto e um é o dígito verificador |
SSCC | O SSCC é a sigla para o código de série de unidade logística, ou em inglês Serial Shipping Container Code. Código constante na codificação de códigos de barras EAN128. |
Identificadores de Aplicação (IA's) | Os Identificadores de Aplicação (IA) ou em inglês Application Identifiers (AI) são prefixos numéricos usados no código de barras EAN128, que se disponibilizam entre parêntesis e a seguir a cada um encontra-se a informação alfanumérica relativa ao IA em específico, para identificar o tipo de informação e o formato em que se encontra. |
ZPL | Zebra Programming Language (ZPL) é uma linguagem de descrição de página da Zebra Technologies, usada principalmente para a o arranjo gráfico e impressão de etiquetas. O idioma original foi substituído pelo ZPL II, que não é totalmente compatível com a versão mais antiga. Atualmente, o ZPL II é emulado por muitas impressoras de etiquetas de vários produtores o que tornou esta linguagem padrão na impressão de etiquetas. |
| |
KPI | A sigla KPI trata-se de um indicador-chave de desempenho (em inglês Key Performance Indicator - KPI), que constitui uma ferramenta de gestão para se realizar a medição e o consequente nível de desempenho de uma organização ou de um determinado processo, focando no “como” e indicando de que forma os processos dessa empresa estão, permitindo que os seus objetivos sejam alcançados. |
Dashboard | Os Dashboards são painéis/ecrãs que apresentam métricas e indicadores importantes para alcançar determinados objetivos definidos por uma organização. São apresentados de forma visual, facilitando com isso uma leitura e compreensão rápidas das informações geradas. Estas informações são recolhidas a partir de outros sistemas, como os ERP. |
| |
Transferência com destino conhecido | Transferência entre armazéns em que se memoriza o armazém de destino, passando a ser sempre o mesmo. |
Transferência sem destino conhecido | Transferência entre armazéns em que não se memoriza o armazém de destino, passando a possibilitar a alteração do armazém ao longo do processo. |
Transferência directa de um produto dentro do mesmo armazém | Mudança da localização do produto no armazém (caso o ERP assim o permita) |
Transferência dois passos entre armazéns | Consiste em picar referencias de várias localizações que vão ser transferidas para outras localizações em 2 passos: 1.º passo levantar e no 2.º passo arrumar |
Transferência directa de uma localização completa para outra localização dentro do mesmo armazém | Muda todos os artigos que estejam numa localização (caso o ERP assim o permita) |
Transferência dois passos de uma localização para várias localizações dentro do mesmo armazém | São levantados/picados automaticamente todos os artigos que existem numa localização e arrumados numa ou várias localizações. |
Last modified 1yr ago